Evaluasi Penilaian Mandiri
LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Komponen | Bobot | Unit/Satker | Evaluator | Catatan | Rekomendasi | |||||||
| Jawaban | Nilai | Jawaban | Nilai | ||||||||||
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | 30 | 30 | ||||||||||
| 1.a | Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia | 6 | A | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9 | A | 8.1 | 7.2 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Dokumen : | ||||||||||||
| 8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap LEVEL jabatan (Cascading). Dokumen : | Pohon kinerja telah disusun sebagai bentuk cascading Satker, namun atas indikator kinerja "Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan" belum diintervensi oleh Sekretaris dan Panitera pada PN Pekanbaru dalam SKP | |||||||||||
| 9 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Dokumen : | Pohon kinerja telah disusun sebagai bentuk cascading Satker, namun atas indikator kinerja "Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan" belum tergambar koordinasi antara Sekretaris dan Panitera pada PN Pekanbaru | |||||||||||
| 10 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15 | A | 13.5 | 12 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Dokumen : | Terdapat anggaran yang belum mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai (Index survey persepsi stakeholder) | |||||||||||
| 2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dokumen : | ||||||||||||
| 8 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dokumen : | ||||||||||||
SUB TOTAL | 27 | 24.6 | |||||||||||
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | 30 | 30 | ||||||||||
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6 | A | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Dokumen : | ||||||||||||
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9 | A | 8.1 | 7.2 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) Dokumen : | ||||||||||||
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15 | A | 13.5 | 12 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
SUB TOTAL | 27 | 24.6 | |||||||||||
| 3 | PELAPORAN KINERJA | 15 | 15 | ||||||||||
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 3 | A | 2.7 | 2.7 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen : | ||||||||||||
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4.5 | A | 4.05 | 3.6 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen : | Tambahkan dokumen LKJIP Tahun 2022 | |||||||||||
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Dokumen : | Tambahkan dokumen LKJIP Tahun 2022 | |||||||||||
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Dokumen : | Tambahkan dokumen LKJIP Tahun 2022 | |||||||||||
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dokumen : | Tambahkan dokumen LKJIP Tahun 2022 | |||||||||||
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Dokumen : | ||||||||||||
| 8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Dokumen : | ||||||||||||
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7.5 | A | 6.75 | 5.25 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Dokumen : | Tambahkan dokumen SOP/SOP lama yang menyesuaikan dengan informasi dalam laporan kinerja | |||||||||||
| 4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Dokumen : | ||||||||||||
| 7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Dokumen : | ||||||||||||
SUB TOTAL | 13.5 | 11.55 | |||||||||||
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 25 | 25 | ||||||||||
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 5 | A | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Dokumen : | ||||||||||||
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 7.5 | A | 6.75 | 6 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Dokumen : | Tambahkan screenshot aplikasi SEMAR dan agar penilaian yang sudah dilakukan dipindahkan ke aplikasi SEMAR tsb. | |||||||||||
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 12.5 | A | 11.25 | 8.75 | ||||||||
| Kriteria | |||||||||||||
| 1 | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Dokumen : | ||||||||||||
| 2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. Dokumen : | ||||||||||||
| 3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Dokumen : | ||||||||||||
| 5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. Dokumen : | ||||||||||||
SUB TOTAL | 22.5 | ||||||||||||
| Satker | Evaluator | ||||||||||||
| Total | 90.0 | 80.0 | |||||||||||
| Nilai | A |
BB |
|||||||||||