LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Komponen | Bobot | Unit/Satker | Catatan | Dokumen | ||||
| Jawaban | Nilai | ||||||||
| {{ $komponenIndex +1 }} | {{ $komponen->nama_komponen }} | {{ $komponen->bobot }} | {{ $nilaiKomponen[$komponen->id]??'' }} | ||||||
| {{ chr(96+ $loop->iteration) }}-{{ $subIndex }} | {{ $subKomponen->nama }} | {{ $subKomponen->bobot}} | {{ $finalResult[$subKomponen->id] ?? "" }} | ||||||
| Kriteria | |||||||||
| {{ $loop->iteration }} | {{ $k->nama }} |
@if ($editing && $editedKriteriaId == $k->id)
@else
{{ $descriptions[$k->id] ??'' }} @endif |
{{ $link[$k->id] ??'' }} | ||||||
| Total | {{$totalNilaiAll}} | ||||||||
| Nilai | {{$nilaiEnumAll}} |
||||||||